Penulis: Tanasyafira Libas Tirani | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWS.COM, JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah Plt Ketua Frederica Widyasari Dewi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumcan penindakan tegas terhadap praktik saham gorengan untuk menjaga integritas pasar modal Indonesia.
Bursa Efek Indonesia (BEI) langsung merespons dengan menangguhkan perdagangan 38 saham emiten yang gagal memenuhi ketentuan free float per 31 Desember 2025.
Suspensi saham berarti penghentian sementara perdagangan saham tertentu oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga investor tidak dapat membeli atau menjualnya hingga status dicabut.
Penangguhan 38 saham oleh BEI akibat pelanggaran aturan free float mulai berlaku efektif pada sesi I tanggal 1 Februari 2026, setelah pengumuman resmi pada 31 Januari 2026.
Penangguhan diberlakukan sementara hingga emiten memenuhi ketentuan free float atau dievaluasi ulang oleh BEI, disertai Peringatan Tertulis III dan denda Rp50 juta per emiten. Hingga 3 Februari 2026, suspensi masih aktif tanpa pengumuman penabutan massal.
Tindakan ini merupakan bagian dari kampanye OJK dan Menko Perekonomian untuk anggota saham gorengan, dengan pemantauan ketat sejak akhir Januari 2026. BEI menegaskan suspensi bukan semata-mata terkait “gorengan” tetapi mematuhi free float per 31 Desember 2025.
Alasan Suspensi BEI
Penangguhan diberlakukan karena emiten tidak memenuhi ketentuan V.1.1 dan/atau V.1.2 Peraturan Bursa Nomor IA tentang Pencatatan Saham terkait free float (saham publik). BEI juga menjatuhkan Peringatan Tertulis III dan denda Rp50 juta per emiten; penangguhan berlaku hingga perusahaan memenuhi syarat atau evaluasi berikutnya. Sebanyak 23 saham disuspensi di seluruuh pasar, sisanya diregulasi dan taunai.
Daftar 38 Saham Tersuspensi
| Kode Saham | Nama Perusahaan | Cakupan Suspensi |
|---|---|---|
| ALMI | PT Alumindo Industri Logam Ringan Tbk | Seluruh pasar |
| CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Seluruh pasar |
| BIARAWAN | PT Cowell Development Tbk | Seluruh pasar |
| KESEPAKATAN | PT Dewata Freightinternational Tbk | Reguler dan tunai |
| BEBEK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Seluruh pasar |
| ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk | Seluruh pasar |
| FASW | PT Fajar Surya Wisesa Tbk | Reguler dan tunai |
| GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | Reguler dan tunai |
| HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Seluruh pasar |
| JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Reguler dan tunai |
| KAYU | PT Darmi Ber saudara Tbk | Seluruh pasar |
| KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Seluruh pasar |
| KIAS | PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk | Reguler dan tunai |
| LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | Seluruh pasar |
| LMSH | PT Lionmesh Prima Tbk | Reguler dan tunai |
| MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | Seluruh pasar |
| MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Reguler dan tunai |
| MFMI | PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk | Reguler dan tunai |
| MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk | Seluruh pasar |
| MTM | PT Metro Realty Tbk | Reguler dan tunai |
| MYTX | PT Asia Pacific Investama Tbk | Reguler dan tunai |
| NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Reguler dan tunai |
| PIRING | PT Polaris Investama Tbk | Seluruh pasar |
| PLIN | PT Plaza Indonesia Realty Tbk | Reguler dan tunai |
| RIMO | PT Rimo Internasional Lestari Tbk | Seluruh pasar |
| RSGK | PT Kedoya Adyaraya Tbk | Reguler dan tunai |
| SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Tekstil Tbk | Seluruh pasar |
| SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Seluruh pasar |
| SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk | Reguler dan tunai |
| SMCB | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk | Reguler dan tunai |
| SUGI | PT Sugih Energy Tbk | Seluruh pasar |
| SUPR | PT Solusi Tunas Pratama Tbk | Reguler dan tunai |
| TEKNOLOGI | PT Indosterling Technomedia Tbk | Seluruh pasar |
| MAINAN | PT Sunindo Adipersada Tbk | Seluruh pasar |
| TRIL | PT Trivina Insanlestari Tbk | Seluruh pasar |
| TRIO | PT Trikomsel Oke Tbk | Seluruh pasar |
| SATUAN | PT Nusantara Inti Corpora Tbk | Seluruh pasar |
| WICO | PT Wicaksana Luar Negeri Internasional Tbk | Reguler dan tunai |






